前面操作カセットデッキ
CT-9 PIONEER
¥89,800
c005
これを買う前に使っていたのが、パイオニアのCT−5050。こういう事って、次に買う製品に影響しますね。但し、この製品は操作性が気に入って買ってしまいました。 カセットを縦型にはめ込むと、まるまるカセットが見える状態で演奏してくれます。デザイン的には、メカニカルのように見える操作レバーも、 チャンと電気式(電子式?)プランジャで動きます。いつも苦労する、ヘッドクリーニングもヘッドが丸見えですから簡単そのもの。 この方式は、他の製品ではナカミチくらいしか知りませんが、これほど簡単な操作を出来るデッキが、未だに出てこないのは何ででしょうか。 当のパイオニアからも出てこないですね。復活を強く望んでいます。が、しかし、音に関しては、全体的に力強さが無く、それ程クリアーでも無く、 あんまり良いところがなかったのが残念です。リールモーターも力が無かったですね。良いところの追加として、つまみ類が大きくて操作しやすかった事、 各種ボタン、メーター、表示類の配置は当時としては非常に良かったです。(1976年=昭和51年1月購入)

CT-9
カセットデンスケ、オープンデッキと並んだところ

前面パネル

CT−9取り説
| ■CT−9の仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | コンパクトカセット用テープデッキ、ステレオ/モノ |
| モーター | 電子制御DCモーター(ゼネレーター内蔵)×1;定速ドライブ用 DCトルクモーター×1;早送り、巻き戻しドライブ用 |
| ヘッド | ”フェライトソリッド”録/再ヘッド×1、フェライト 消去ヘッド×1 |
| 操作部 | ソレノイド駆動、ダイレクトチェンジ可能およびタイマー駆動用プリセット可能 |
| 早巻き速度 | 約65秒(Cー60にて) |
| 回転ムラ | 0.07%以下(WRMS) |
| 周波数特性 | スタンダード、LHテープ;25Hz〜16,000Hz(35Hz〜13,000Hz、±3dB) クロームテープ;20Hz〜17,000Hz(30Hz〜14,000Hz、±3dB) |
| SN比 | ドルビーOFF;52dB以上、ドルビーON;62dB以上(5kHz以上) クロームテープ使用時は、さらに4.5dB向上(5kHz以上) |
| 歪率 | 1.7%以下(0dB) |
| 入力(感度/最大許容入力/インピーダンス) | ・マイク×2;0,22mV/100mV/30kΩ、6mmΦジャック(適合マイクインピーダンス;600Ω〜30kΩ) ・ライン×4(2チャンネルステレオ、パラレル2系統);65mV/25V/100kΩ DIN×1;入力&出力、5Pジャック(西独DIN規格) |
| 出力(基準レベル/最大レベル/負荷インピーダンス) | ・ライン×2;315mV/530mV/50kΩ ・DIN×1;315mV/530mV/50kΩ ・ヘッドフォン×1;40mV/65mV/8Ω ・出力レベルコントロールつき |
| 使用半導体 | トランジスタ;68、ツェナダイオード;5、FET;6、ダイオード;73,発光ダイオード(LED); 2、他にモーター電子制御用、トランジスター 3、ダイオード 2 |
| 付属機構 | ・ドルビーシステム<ON/OFF>、ランプ表示つき ・マルチプレックス フィルター<ON/OFF> ・テープセレクター<STD/CrO2>、ランプ表示つき ・CrO2テープ用自動切換え機構つき、BIAS、EQ独立手動切換スイッチ(フェリクロームテープ使用可) ・カセットハーフ背面照明装置 ・マイク、ライン各入力ミキシングコントロール ・スタート点メモリー機構つきテープカウンター<ON/OFF> ランプ表示つき[REW→STOP/PLAY(REC)] ・入力レベルリミッター<ON/OFF> ・ワイドレンジレベルメーター[-40dB〜+5dB] ・ピークレベルインジケーター[指示レベル+5dB] ・入力、出力各レベルメモリーマーカー装置 |
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz(両用) |
| 消費電力 | 50W(最大) |
| 外形寸法 | 420(幅)×197(高さ)×310(奥行)mm、最大 |
| 重量 | 12kg、本体のみ |
| 付属品 | ステレオ接続コード 2、ヘッド等クリーニングキット、パイオニアPP-203 1 |
sorry this page is japanese only.
Copyright T.Y Lastupdate 2025.11.22 Since 2000.3.13