年賀切手は、1年に1回発行されているだろうとの事で、年代順に並べたくなってしまい並べてみました。 その結果昭和50年位からデザインが極端につまらなくなってしまっている事に気づいてしまいました。

a b c d
16 平成14年(2002)
平成13年(2001) 平成14年(2002) 平成15年(2003) 平成16年(2004)
15 平成10年(1998)平成10年(1998)
平成9年(1997) 平成10年(1998) 平成11年(1999) 平成12年(2000)
14 平成7年(1995)平成7年(1995) 平成8年(1996)平成8年(1996)
平成5年(1993) 平成6年(1994) 平成7年(1995) 平成8年(1996)
13 平成2年(1990)平成2年(1990) 平成3年(1991) 平成4年(1992)
昭和64年(1989) 平成2年(1990) 平成3年(1991) 平成4年(1992)
12 昭和60年(1985) 昭和61年(1986) 昭和62年(1987)昭和62年(1987) 昭和63年(1988)昭和63年(1988)
昭和60年(1985) 昭和61年(1986) 昭和62年(1987) 昭和63年(1988)
11 昭和56年(1981) 昭和57年(1982) 昭和58年(1983) 昭和59年(1984)
昭和56年(1981) 昭和57年(1982) 昭和58年(1983) 昭和59年(1984)
10 昭和52年(1977) 昭和53年(1978) 昭和54年(1979) 昭和55年(1980)
昭和52年(1977) 昭和53年(1978) 昭和54年(1979) 昭和55年(1980)
9 昭和48年(1973) 昭和49年(1974) 昭和50年(1975) 昭和51年(1976)
昭和48年(1973) 昭和49年(1974) 昭和50年(1975) 昭和51年(1976)
8 昭和44年(1969) 昭和45年(1970) 昭和46年(1971) 昭和47年(1972)
昭和44年(1969) 昭和45年(1970) 昭和46年(1971) 昭和47年(1972)
7 昭和40年(1965) 昭和41年(1966) 昭和42年(1967) 昭和43年(1968)
昭和40年(1965) 昭和41年(1966) 昭和42年(1967) 昭和43年(1968)
6 昭和36年(1961) 昭和37年(1962) 昭和38年(1963) 昭和39年(1964)
昭和36年(1961) 昭和37年(1962) 昭和38年(1963) 昭和39年(1964)
5 昭和32年(1957) 昭和33年(1958) 昭和34年(1959) 昭和35年(1960)
昭和32年(1957) 昭和33年(1958) 昭和34年(1959) 昭和35年(1960)
4 昭和28年(1953) 昭和29年(1954) 昭和30年(1955) 昭和31年(1956)
昭和28年(1953) 昭和29年(1954) 昭和30年(1955) 昭和31年(1956)
3 昭和二十四年(1949) 昭和25年(1950) 昭和26年(1951)
昭和二十四年(1949) 昭和25年(1950) 昭和26年(1951) 昭和27年(1952)
2
昭和20年(1945) 昭和21年(1946) 昭和22年(1947) 昭和23年(1948)
1 昭和11年(1936) 昭和12年(1937)
昭和11年(1936) 昭和12年(1937)
a b c d